<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Notizie dal mondo</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.extrade.it/dblog/" />
	<tagline type="text/html">Notizie dal mondo</tagline>
	<id>http://www.extrade.it/dblog/</id>
	<generator url="http://www.extrade.it/dblog/feedatom.asp" version="Notizie dal mondo">Notizie dal mondo 2.0</generator>
	<author>
		<name>Notizie dal mondo</name>
		<url>http://www.extrade.it/dblog/</url>
	</author>
	<modified>2009-10-03T20:41:52+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Autonomia energetica per un'isola danese]]></title>
		<id>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=207</id>
		<created>2009-10-03T20:41:52+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="6" border="0" align="left" src="http://www.extrade.it/public/samso.jpg" alt="Samso, isola della Danimarca" />Gli abitanti di Samso, un'isola della Danimarca, hanno gi&agrave; visto il futuro che ha un vago odore di paglia.<br />Senza semafori e con poca illuminazione stradale, una sala cinematografica, poche auto in circolazione e ancor meno autobus, tranne che durante l'estate quando migliaia di turisti moltiplicano la popolazione che si aggira intorno alle quattro mila unit&agrave;, questa &egrave; Samso.<br /><br />Tuttavia Samso ha un primato: ha gi&agrave; completato un'esperimento che dura da dieci anni per verificare se l'isola pu&ograve; considerarsi autonoma dal punto di vista energetico. Gli isolani, grazie a generosi contributi provenienti dallo Stato, si sono industriati ad erigere turbine eoliche e ad installare <br /><br />centrali termiche, che usano la paglia come combustibile, per riscaldare le loro solide case di mattoni, oltre a piazzare qua e l&agrave; pannelli fotovoltaici per creare elettricit&agrave; con la scarsa luce del sole che illumina l'isola.<br /><br />Per gli esperti di energia, il calcolo energetico corretto &egrave; la densit&agrave; di energia, cio&egrave; il totale di energia prodotta per ogni unit&agrave; di superficie, che dovrebbe essere almeno di 2 watt per metro quadrato. Gli abitanti di Samso hanno raggiunto questo traguardo; ottenere lo stesso risultato nel Bronx, che ha le stesse dimensioni dell'isola, ovviamente sar&agrave; molto pi&ugrave; difficile.<br /><br /><span style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);">Liberamente tradotto da&nbsp; &quot;The New York Times&quot;</span><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);" /><span style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);">Autore John Tagliabue</span>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=207"/>
		<issued>2009-10-03T20:41:52+01:00</issued>
		<modified>2009-10-03T20:41:52+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=207#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[L’Esercito Italiano alla 73^ Fiera del Levante di Bari]]></title>
		<id>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=206</id>
		<created>2009-09-04T20:50:12+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="6" border="0" align="left" alt="Soldato Futuro" src="http://www.extrade.it/public/Soldato.jpg" />Anche quest&rsquo;anno il <span style="font-weight: bold;">Comando Militare Esercito</span> &ldquo;PUGLIA&rdquo; di Bari &ndash; agli ordini del Generale B. Carminantonio DEL SORBO - organizza lo stand istituzionale alla <span style="font-weight: bold;">Fiera del Levante</span>. <br /><br />Dall&rsquo;Ufficio Reclutamento e Comunicazione assicurano che &ldquo;<span style="font-style: italic;">Si tratter&agrave; di una esposizione imponente. L&lsquo;essere e il divenire dell&rsquo;Esercito Italiano in una sintesi formidabile</span>&rdquo;. <br /><br />La mostra ospiter&agrave; alcune delle principali aziende del settore Difesa che presenteranno i progetti in corso di acquisizione da parte della Forza Armata. Il Comando Logistico dell&rsquo;Esercito e la Brigata Corazzata &ldquo;PINEROLO&rdquo; esporranno mezzi, materiali e sistemi di informatizzazione in uso nei reparti. <br />Non mancher&agrave; una parte promozionale nel settore del &ldquo;divenire&rdquo;. Il futuro, infatti, &egrave; affidato alle giovani generazioni anche nell&rsquo;Esercito. I giovani potranno entrare a farne parte grazie alle diverse opportunit&agrave; formative e professionali ripartite nei concorsi per ufficiali, sottufficiali, volontari di truppa, atleti militari, professori d&rsquo;orchestra e riservisti. <br /><br />Nel corso della manifestazione fieristica, in programma a Bari dal 12 al 20 settembre 2009, sar&agrave; presentato il &ldquo;Soldato Futuro&rdquo;.&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.esercito.difesa.it/root/equipaggiamenti/aa_futuro.asp" target="_blank">
http://www.esercito.difesa.it/root/equipaggiamenti/aa_futuro.asp</a><br /><br />&ldquo;Siamo convinti che anche quest&rsquo;anno la Campionaria barese sia un evento da non perdere&rdquo; &ndash; precisano in caserma. La visita al quartiere fieristico per molti inizier&agrave; proprio dallo stand dell&rsquo;Esercito posizionato davanti al padiglione n. 81 in prossimit&agrave; dell&rsquo;ingresso italo-orientale con accesso dal Piazzale Oriente.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=206"/>
		<issued>2009-09-04T20:50:12+01:00</issued>
		<modified>2009-09-04T20:50:12+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=206#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Carbon tax europea, nuove tasse con la scusa dell'ambiente]]></title>
		<id>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=205</id>
		<created>2009-07-26T13:14:19+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img align="left" src="http://www.extrade.it/public/tax.jpg" alt="tasse" />La presidenza svedese della Ue sottoporr&agrave; ai 27 paesi l'idea di una <span style="font-weight: bold;">carbon tax europea</span>. <br /><br />La carbon tax &egrave; una tassa sulle risorse energetiche che emettono biossido di carbonio nell'atmosfera. &Egrave; un esempio di ecotassa, che &egrave; stata proposta dagli economisti come preferibile in quanto tassa un &quot;male&quot; anzich&eacute; un &quot;bene&quot;. (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Carbon_tax" target="_blank">fonte Wikipedia</a>)<br /><br />Mentre diversi paesi lavorano gi&agrave; a normative nazionali per tassare l'energia da carbon fossile, il ministro svedese dell'Energia, Maud Olofsson, ha detto che il suo paese presenter&agrave; prossimamente una proposta in tal senso ai ministri delle Finanze dei 27.<br /><br />Il suo collega dell'Ambiente, Andreas Carlgren, ha indicato che si tratta di una misura molto promettente, che punterebbe ad aggredire il cambiamento climatico e in parallelo i deficit di bilancio. <br /><br />Molti paesi europei, dentro e fuori la Ue, hanno cominciato a riflettere su una normativa di questo tipo e gli Stati Uniti hanno lasciato intendere che potrebbero anche loro aderirvi. (<a href="http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/businessNews/idITMIE56N0NE20090724?sp=true" target="_blank">fonte Reuter</a>)<br /><br />Una nuova tassa, che vede tutti i paesi d'accordo perch&egrave; punta ad aggredire da un lato il cambiamento climatico, e dall'altro i deficit di bilancio. Peccato che, come tutte le altre tasse sulla produzione, questa carbon tax si trasferir&agrave; pari pari al consumatore finale, che pagher&agrave; di pi&ugrave; gli stessi prodotti ma senza avere un ambiente migliore.<br /><br />Un esempio per tutti: la tassa sui sacchetti di plastica; &egrave; stata introdotta con la motivazione che serviva a disincentivarne l'uso. La realt&agrave;, a distanza di decenni, &egrave; che i sacchetti di plastica sono dappertutto, i consumatori li hanno pagati e lo Stato continua ad incassare.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=205"/>
		<issued>2009-07-26T13:14:19+01:00</issued>
		<modified>2009-07-26T13:14:19+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=205#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[YouTube, scuola di giornalismo online]]></title>
		<id>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=204</id>
		<created>2009-07-09T01:11:50+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="6" border="0" align="left" src="http://www.extrade.it/public/YouTubeReporter.jpg" alt="YouTube Reporter's Center" /><span style="font-weight: bold;">YouTube</span> ha da poco inaugurato un nuovo canale tematico, <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/user/reporterscenter">Reporter&rsquo;s Center</a>, dedicato a quanti vogliono diventare citizen reporters o migliorarsi in questa professione. Il canale &egrave; aperto anche a chi vuole aiutare gli altri nella professione giornalistica. E non mancano consigli provenienti dai giornalisti e anchorman molto famosi negli Stati Uniti e nel resto del mondo.<br /><br />Attraverso i video pubblicati sul nuovo canale di YouTube &egrave; possibile partecipare a vere e proprie lezioni di giornalismo. Su Reporter,s Center sono disponibili i consigli di Bob Woodward, il giornalista del Washington Post vincitore del premio Pulitzer per aver portato alla luce lo scandalo Watergate, per capire i capisaldi del giornalismo investigativo.&nbsp; Su Reporter,s Center sono disponibili anche video di Katie Couric, celebre anchorwoman della CBS, che indica il&nbsp; modo migliore per condurre un'intervista, di Scott Simon dela BBC con i suoi consigli su come raccontare una notizia, e tanti altri, pi&ugrave; o meno noti.<br /><br />Gli argomenti trattati nel canale giornalistico di YouTube sono i pi&ugrave; disparati: dagli strumenti da utilizzare per il controllo della veridicit&agrave; di una fonte a come rendere fruibile una notizia di economia ricca di dati numerici e statistici; dai suggerimenti per non sembrare fuori luogo in video a quelli per approfondire in modo realmente completo una notizia; dalle regole a tutela della privacy da rispettare nella pratica quotidiana a temi di ancora pi&ugrave; ampio respiro, come il ruolo del reporter nella societ&agrave; moderna e l&rsquo;evolversi del giornalismo online.&nbsp; <br /><br />YouTube non si affida esclusivamante a grandi professionisti del mondo dei media, ma permette a qualsiasi utente di proporre una lezione di giornalismo autoprodotta; se ritenuta valida sar&agrave; pubblicata]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=204"/>
		<issued>2009-07-09T01:11:50+01:00</issued>
		<modified>2009-07-09T01:11:50+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=204#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Michael Jackson affossa il web]]></title>
		<id>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=203</id>
		<created>2009-06-27T21:37:51+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="6" border="0" align="left" src="http://www.extrade.it/public/michael_jackson.gif" alt="Michael Jakson su Twitter" />Quante persone al mondo riescono a fermare Internet? Fino al 25 giugno 2009 ne abbiamo trovata solo una, <span style="font-weight: bold;">Michael Jackson</span>.<br /><br />&quot;Tra le 14,40 e le 15,15 alcuni utenti di Google News hanno riscontrato notevoli difficolt&agrave; di accesso ai risultati&nbsp; per le ricerche relative a Michael Jackson&quot;, ha affermato un portavoce di Google, il quale ha anche riferito che gli utenti di Google News si sono lamentati del fatto che il servizio &egrave; stato inaccessibile per un certo tempo.&nbsp; Per Google Trends, questa di Michael Jackson &egrave; una storia &quot;vulcanica&quot;.<br /><br />Man mano che i siti di informazione cadevano, gli utenti internet ne cercavano altri: TechCrunch ha riferito che TMZ, che ha riportato la storia di Michael Jackson, ha avuto vari periodi di interruzione del servizio; gli utenti si sono riversati sul blog di Perez Hilton, che ha lottato duramente per far fronte a tutte le richieste di accesso ricevute.<br /><br />La CNN ha segnalato un aumento del traffico quintuplicato in poco pi&ugrave; di un'ora sul proprio sito, conteggiando 20 milioni di pagine viste nel momento in cui si &egrave; diffusa la notizia della morte di Michael Jackson.<br /><br />Anche il famosissimo Twitter &egrave; stato irraggiungibile per alcune ore e ai suoi utenti mostrava le &quot;fail whales&quot;, illustrazioni utilizzate al posto dei messaggi di errore.<br />Un utente ha inserito il seguente post: &quot;Ironia. I manifestanti in Iran, che normalmente usano Twitter per comunicare, non sono in grado di accedere a causa di tutti i post che recitano: &quot;Michael Jackson RIP&quot;. Ben fatto.&quot; <br /><br />Wikipedia ammette di essere stata temporaneamente sovraccarica e registra circa 500 modifiche apportate alla pagina di Michael Jackson.<br /><br />Il Los Angeles Times, il primo sito di notizie a confermare la morte di Michael Jackson ha subito parecchie interruzioni, e lo stesso sito ha riportato una dichiarazione della dirigenza di AOL: &quot;Il servizio di instant messagin di AOL &egrave; stato bloccato per circa 40 minuti. Oggi &egrave; stato un giorno cruciale nella storia di Internet; non abbiamo mai visto nulla di simile in termini di portata&quot; <br /><br />Regina Lewis, autrice della dichiarazione su AOL, ha continuato dicendo: &quot;Questo giorno potrebbe essere ricordato come il pi&ugrave; grande evento nella storia della telefonia mobile. La gente voleva aggiornamenti sulla morte di Michael Jackson; ma se sei un ragioniere si suppone che stai lavorando su un foglio di calcolo. Quindi si sono usati i cellulari personali per ottenere informazioni.&quot;<br /><br /><span style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);">Liberamente tradotto da CNN</span><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);" /><span style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);">Autori: Linnie Rawlinson e Nick Hunt</span>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=203"/>
		<issued>2009-06-27T21:37:51+01:00</issued>
		<modified>2009-06-27T21:37:51+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=203#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Combatti la febbre suina con Swinefighter]]></title>
		<id>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=202</id>
		<created>2009-05-03T18:12:28+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="6" border="0" align="left" alt="febbre suina" src="http://www.extrade.it/public/febbresuina.jpg" />Contribuisci anche tu a debellare la <span style="font-weight: bold;">febbre suina</span> vaccinando on line quanti pi&ugrave; maiali ti &egrave; possibile. <br /><br />Swinefighter, l'istant game on line del momento, ti permette di pilotare un veterinario armato di una grossa siringa e di vaccinare nell'arco di venti secondi i porcellini infetti che volano sul pianeta. <br /><br />Quando colpisci il porcellino, con un "Oink!" il suino passa dal verde, sinonimo di infezione, al suo colore naturale.<br /><br />Ottieni <span style="font-weight: bold;" id="U30327251003897" class="span">un punto per ogni maiale vaccinato</span>. Il contatore sul sito www.swinefighter.com dice che sono oltre otto milioni i maiali infetti gi&agrave; "vaccinati" dai veterinari della Rete<br /><br />Oltre al divertimento c'&egrave; anche qualcosa di istruttivo e di benefico. Infatti sono presenti consigli di igiene per non beccarsi il vurus dell'influenza suina ed un pulsante che permette di effettuare donazioni alla Croce Rossa americana.
]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=202"/>
		<issued>2009-05-03T18:12:28+01:00</issued>
		<modified>2009-05-03T18:12:28+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=202#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Pillow face, elisir di eterna bellezza]]></title>
		<id>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=201</id>
		<created>2009-05-01T10:29:05+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="6" border="0" align="left" src="http://www.extrade.it/public/pillowface.jpg" alt="pillow face" />I volti celebri seguono una nuova tendenza, quella del <span style="font-weight: bold;">pillow face</span>. Dimentica il vecchio viso stirato, praticamente pietrificato, dal lifting, questo si faceva negli anni scorsi.<br /> Il look pi&ugrave; alla moda, quest'anno, prevede la pillow face, cio&egrave; una faccia a cuscinetti che presenta zigomi prominenti, l'area sotto gli occhi liscia e piatta ed una fronte, non solo liscia grazie al botulino, ma anche curva e imbottita.<br /> <br /> I volti di Madonna, Nicole Kidman, Kylie, Michelle Pfeiffer, Meg Ryan and Liz Hurley sembrano essere stati sottoposti al pillow face. Anche la first lady francese, Carla Bruni, ostenta guance gonfie che per qualche maligno sono innaturali per una 42enne cos&igrave; magra.<br /> Anche qualche maschietto non riesce a resistere alla tentazione del pillow face. L'attore Rupert Everett, 49 anni, &egrave; recentemente apparso in TV con due nuove guanciotte da criceto. <br /> <br /> Sebbene molte celebrit&agrave; amino vantarsi di riuscire a mantenersi in forma bevendo tanta acqua e praticando interminabili sedute di yoga, non c'&egrave; dubbio che facciano ricorso a trattamenti non chirurgici, in particolare ai filler artificiali che permettono di ottenere un viso paffuto e liscio.<br /> <br /> I vecchi lifting erano basati sull'idea che la pelle che cede invecchia il viso, cos&igrave; i chirurghi tiravano l'epidermide per regalare un aspetto pi&ugrave; giovane alle pazienti. Ma un altro aspetto importante dell'invecchiamento &egrave; la perdita di volume e pienezza sotto la pelle. <br /> <br /> In uno studio del 2007 un chirurgo plastico di Dallas (Usa) rivel&ograve; che con l'et&agrave; perdiamo grasso vitale sul viso.<br /> Prima sparisce quello intorno agli occhi, poi quello sugli zigomi, quindi intorno alla bocca e sotto le linee naso-bocca e, infine, sulla fronte e sui lati del viso. <br /> <br /> "La proporzione ideale di un volto femminile giovane &egrave; un triangolo rovesciato, con guance piene e fronte polposa, che culmina in un viso a forma di cuore", assicura Michael Prager, chirurgo londinese specializzato in trattamenti anti-et&agrave; iniettabili. "Quando invecchiamo, accade il contrario: perdiamo le nostre guance polpose e accumuliamo volume intorno al mento e al collo. In un viso giovane la pienezza &egrave; negli zigomi, come accade alla Pocahontas della Disney, mentre invecchiando si concentra sul mento, come in Shrek". La perdita di questo grasso pu&ograve; iniziare gi&agrave; verso la fine dei 20 anni, dipende dallo stile di vita. Ma &egrave; dai 30 che lo svuotamento delle guance inizia a farsi evidente, specialmente nelle persone che fanno molte diete e troppo sport, proprio come le celebrit&agrave;.<br /> <br /> Questo studio ha dato la scossa all'industria della bellezza e sul mercato si sono moltiplicati i filler iniettabili: i pi&ugrave; popolari, come i leader del mercato Restylane, Voluma, Juvederm, Hydrafill e il marchio francese Surgiderm, sono a base di acido ialuronico che &egrave; normalmente presente nella pelle. Si tratta di interventi temporanei, che durano un anno e sono perfettamente reversibili. Questi filler riescono a regalare alle donne l'illusione dell'eterna giovinezza modellando loro guance tonde da bimba. Non solo: con il trattamento gonfia-zigomi la pelle sul mento si rialza automaticamente e le linee naso-bocca spariscono. <br /> <br /> Ma la cosa pi&ugrave; seducente di questi trattamenti sembra essere la possibilit&agrave; di poter dire, in completa onest&agrave;, di non essersi sottoposti ad alcun trattamento di chirurgia plastica. <br /> <br /> <span style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);">Liberamente tradotto da "Daily Mail"</span><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);" /> <span style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);">Autore Leah Hardy</span>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=201"/>
		<issued>2009-05-01T10:29:05+01:00</issued>
		<modified>2009-05-01T10:29:05+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=201#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Schifosamente ricchi: la classifica dei manager più pagati al mondo.]]></title>
		<id>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=200</id>
		<created>2009-04-26T16:36:01+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img hspace="6" border="0" align="left" src="http://www.extrade.it/public/manager.jpg" alt="manager" />I mercati azionari di tutto il mondo lo scorso anno possono essere andati male, ma ci&ograve; non ha impedito ai gestori di hedge fund di fare un bel mucchio di denaro.<br /><br />Infatti, secondo la ricerca condotta da <a href="http://www.iimagazine.com/Alpha/Articles/2165638/TODAY/Top_25_Highest-Earning_Hedge_Fund_Managers.html" target="_blank">Alpha Magazine</a>, i primi 25 manager di hedge fund hanno accumulato 7500 miliardi di euro con una media di circa 300 milioni di euro ognuno. Che &egrave; il denaro sufficiente per costruire 30 ospedali, pagare lo stipendio di un anno a 300.000 infermiere o vaccinare ogni bambino povero per prevenire le cinque malattie pi&ugrave; diffuse.<br /><br />Comunque, questa &egrave; la lista dei primi 10 e di come hanno guadagnato i loro milioni (miliardi in alcuni casi).<br /><br />I guadagni sono calcolati sommando, per ogni manager, i ricavi dalla loro attivit&agrave; manageriale e i rendimenti del proprio capitale investito. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">1. James Simons, Renaissance Technologies Corp: 1,9 miliardi di euro</span><br />Simons,nello scorso anno, ha generato un rendimento dell'80 per cento per gli investitori del suo ormai ventennale Medallion Fund.&nbsp; La sua esatta strategia di investimento &egrave; un mistero, ma egli dice che &egrave; basato su un trading a scambio rapido tra quasi tutti i mercati. Alpha Magazine dice che il suo fondo finanziario si basa su programmi informatici progettati da un esercito di pi&ugrave; di 100 esperti.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">2. John Paulson, Paulson &amp; Co: 1,5 miliardi di euro</span><br />Paulson &egrave; anche uno dei dieci che compongono la classifica dei vincitori dela crisi finanziaria. Continua a incrementare la sua fortuna con lo short selling di coperture di rischio collegate a obbligazioni. Tuttavia ha risentito anche lui della crisi immobiliare statunitense: il suo appartamento di duemila metri quadri a Southampton, New York, ha subito un deprezzamento di circa 4 milioni di euro.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">3. John Arnold, Centaurus Energy: 1.1 miliadi di euro</span><br />John Arnold, facendo trading sugli energetici, ha ottenuto un ritorno dell'80% lo scorso anno. Gestisce circa 4 miliardi di euro in assets e commercia principalmente gas naturale, usando features e altri derivati.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">4. George Soros, Soros Fund Management: 840 milioni di euro</span><br />Soros, con il suo fondo da 15 miliardi di euro, lo scorso anno ha ottenuto un profitto dell'8%<br /><br /><span style="font-weight: bold;">5. Raymond Dalio, Bridgewater Associates: 590 milioni di euro</span><br />Il fondo Pure Alpha Strategy di propriet&agrave; di Raymond Dalio, con&nbsp; 30 miliardi di dollari da gestire, ha ottenuto un guadagno dell'8,7% lo scorso anno, facendo trading sulle valute.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">6. Bruce Kovner, Caxton Associates: 480 milioni di euro</span><br />Bruce Kovner, che in passato faceva il tassista a New York, ha ottenuto un guadagno del 13% con il suo fondo da 3,2 miliardi di dollari.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">7. David Shaw, D.E. Shaw &amp; Co: 200 milioni di euro</span><br />Il fondo D.E. Shaw &amp; Co da 12 miliardi di dollari ha ottenuto un guadagno del 7% che &egrave; servito, per la maggior parte, a ripianare le perdite del suo cavallo di battaglia, multistrategy fund, in calo del 9%<br /><br /><span style="font-weight: bold;">8. Stanley Druckenmiller, Duquesne Capital Management: 190 milioni di euro</span><br />Druckenmiller, lo scorso anno, &egrave; riuscito a guadagnare i suoi milioni riducendo le sue esposizioni di lungo e breve periodo e puntando su una ripresa del dollaro durante la scorsa estate.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">9. David Harding, Winton Capital Management: 185 milioni di euro</span><br />Secondo Alpha Magazine, David Harding ha cavalcato una serie di tendenze sia al rialzo sia al ribasso riguardanti bonds, equity e commodities<br /><br /><span style="font-weight: bold;">10. Alan Howard, Brevan Howard Asset Management: 185 milioni di euro</span><br />Il fondo Multi Strategy di Howard ha ottenuto un guadagno del 21% nel 2008<br /><br style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);" /><span style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);">Liberamente tradotto da Times OnLine</span>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=200"/>
		<issued>2009-04-26T16:36:01+01:00</issued>
		<modified>2009-04-26T16:36:01+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=200#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Ricette contro la crisi economica]]></title>
		<id>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=199</id>
		<created>2009-03-20T01:14:55+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Che la crisi economica attanagli tutto il mondo &egrave; ormai assodato. Allo stesso tempo ogni Paese cerca di contrastarla con soluzioni pi&ugrave; o meno originali, pi&ugrave; o meno efficaci.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">La Cina usa i voucher per spronare i consumatori a spendere</span><br /><br /><img hspace="6" border="0" align="left" alt="consumatori cinesi" src="http://www.extrade.it/public/cina.jpg" /><span style="font-weight: bold;"></span>A partire da gennaio di ques'anno, pi&ugrave; di un quinto dei cinque milioni di residenti nell'area di Hangzhou hanno ricevuto un voucher del valore di circa 30 dollari, spendibile nei negozi locali per poter acquistare qualsiasi tipo di bene o servizio.<br />Ovviamente nessuno si aspetta che questa iniezione di denaro risollevi l'economia locale. La Cina prospera producendo articoli destinati ai consumatori stranieri. Il consumatore cinese &egrave; molto meno entusiasta di spendere; &egrave; condizionato dall'idea di risparmiare soldi per eventuali spese mediche o per la propria vecchiaia, tanto da mettere da parte pi&ugrave; di un quarto delle proprie entrate. <br />Il Primo Ministro Wen Jiabao ha dichiarato che la Cina deve fare della domanda interna il punto di partenza per stimolare la crescita economica, visto che l'export ha avuto un calo del 25,7% e non si riprender&agrave; prima del prossimo anno.<br />E il piano cinese prevede una spesa di 584 miliardi di dollari in infrastrutture, ma anche un aumento della spesa sociale con 123 miliardi dedicati alla creazione di un sistema sanitario generalizzato.<br /><a href="http://www.iht.com/articles/2009/03/19/asia/voucher.php" target="_blank">Fonte Herald Tribune</a> <br /><br /><br /><br /><span style="font-weight: bold;">La Slovenia lancia un negozio per poveri</span><br /><br />Gli sloveni colpiti dalla crisi economica si stanno radunando dinanzi a un nuovo negozio che vende prodotti alimentari di prima necessit&agrave; e prodotti di bellezza a tutti coloro che sono in grado di dimostrare di essere poveri.<br /><br />Solo le persone che possono provare di guadagnare meno di 500 euro al mese possono fare acquisti in questo negozio, che vende prodotti basilari con uno sconto di circa il 70%.<br /><br />Coloro che intendono diventare clienti devono produrre un'autocertificazione che provi lo stato di indigenza per ottenere una carta speciale. Per evitare che gli acquirenti possano rivendere i prodotti comprati, c'&egrave; un limite di acquisto di 60 euro.<br /><br /><a href="http://it.reuters.com/article/entertainmentNews/idITMIE52I06U20090319?sp=true" target="_blank">Fonte Reuters</a>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=199"/>
		<issued>2009-03-20T01:14:55+01:00</issued>
		<modified>2009-03-20T01:14:55+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=199#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Arriva il motore a batteri]]></title>
		<id>http://www.extrade.it/dblog/articolo.asp?articolo=198</id>
		<created>2009-02-22T16:11:18+01:00</created>
